Édifié en 1548, Gentilhommière 335m² Hab. et Gîtes 300m² Hab. Restaurés Intégralement dans les Règles de l'Art. Prestations Haut de Gamme. Jardin Romantique Exceptionnel, Verger, Vignes, Chapelle, Dépendances, Puits, 10 Ha(Dont 8Ha Loués 800€/AN). Laissez vous Séduire par son Charme, Rareté Absolue!
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
0 | 28 | Tomettes Poutres | |||
Cuisine | 38,45 | Tomettes Poutres Cheminée | |||
Autre | 7 | Réserve | |||
Salon | 32,73 | Tomettes Poutres Cheminée | |||
Salon | 33,76 | Tomettes Poutres Cheminée | |||
Bibliothèque | 17,16 | Tomettes Poutres Cheminée | |||
Lingerie | 22,75 | Tomettes Poutres Cheminée Lingerie | |||
Chaufferie | 8,50 | Tomettes // Chaudière | |||
1 | Couloir | 22,38 | Tomettes Poutres | ||
Chambre 1 | 24,07 | Tomettes Poutres | |||
SDB + WC | 8 | Tomettes Poutres Neuve 2016 | |||
Chambre 2 | 30 | Suite Tomettes Poutres avec SDB Neuve 2016 | |||
Chambre 3 | 32,49 | Tomettes Poutres Cheminée | |||
Chambre 4 | 17,61 | Tomettes Poutres | |||
34,23 | Tomettes Poutres | ||||
8,69 | Tomettes Poutres | ||||
2 | Grenier | Aménageable | |||
Ext | Jardin | Romantique 5800m² | |||
2 Entrées sur Parc | |||||
Gîtes | Autre | 300 | Pièces Communes | ||
4 Gîtes Possibilités 5 | |||||
Dep | Chapelle sur île Construite en 1889 | ||||
1 Bûcher | |||||
1 Atelier | |||||
Dépendance en Ruine à Réhabiliter | |||||
Ext | Verger Vignes 5000m² | ||||
Glacière | |||||
2 Puits | |||||
Vivier |